|
Fontos link a gyakorlati helyi infókhoz az itt tartózkodás alatt:
Saint-Chaptes hivatalos honlapja (még több link az alábbi oldalon!) |
| Kategória | Link |
|---|---|
| Info turizmus | Le Mag d'Alès |
| Infó turizmus | Arènes de Nîmes |
| Turisztikai információk | Alès - Cévennes |
| Turisztikai információk | Arles en Camargue |
| Turisztikai információk | Avignon |
| Turisztikai információk | Le Grau du Roi Port Camargue |
| Turisztikai információk | Nîmes |
| Turisztikai információk | Occitanie |
| Turisztikai információk | Pont du Gard |
| Turisztikai információk | Uzès |
| Kategória | Link |
|---|---|
| Saint Chaptes - hivatalos honlap | Saint Chaptes |
| Egészségügy - Vészhelyzet | Éjszakai gyógyszertár - Alès |
| Egészségügy - Vészhelyzet | Helath professionnals Saint Chaptes-ban |
| Egészségügy - Alès kórházak | Alès - Állami és magánkórházak |
| Uzès - Sürgősségi ellátások | Uzès - Sürgősségi számok |
| Alès - Sürgősségi ellátások | Alès - Sürgősségi hívószámok |
| Nîmes - Vészhelyzetek | Nîmes - Sürgősségi hívószámok |
| Vészhelyzetek - általános | Vészhelyzet (általános): 112 |
| Vészhelyzetek - egészségügy | SAMU - Sürgősségi egészségügyi segítségnyújtás : 15 |
| Vészhelyzetek - rendőri erők | Csendőrség (Rue du stade): 04.66.81.20.73 |
| Vészhelyzetek - rendőri erők | Nemzeti Rendőrség : 17 |
| Vészhelyzetek - Tüzek/ balesetek | Tűzoltók (általános): 18 |
| Vészhelyzetek - Tüzek/ balesetek | Tűzoltók (St Géniès de Malgoires): 04.66.81.98.64 |
| Vészhelyzetek - adaptált | Vészhelyzet Halál/szomorúság/halláskárosultak: 114 (fax-SMS) |
| Vészhelyzetek - egészségügy | Méregtelenítő központ Marseille: 04.91.75.25.25 |



